
Eesam Rahman
Japan
March 16, 2001
Personal Information
Born | Mar 16, 2001 |
---|---|
Birth Place | -- |
Role | Bowling Allrounder |
Batting Style | Right Handed Bat |
Balling Style | Right-arm fast-medium |
Teams | Japan |
Batting Career Summary
M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 6 | 6 | 200 | 160 | 64 | 40 | 125.00 | 1 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 |
ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 5 | 4 | 42 | 84 | 0 | 0.0 | 12 | 0.0 | 0/9 | 0/9 | 0 | 0 |
ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |