
Lakshmi Rajadurai
Papua New Guinea
January 06, 2009
Personal Information
Born | Jan 06, 2009 |
---|---|
Birth Place | -- |
Role | Bowling Allrounder |
Batting Style | Left Handed Bat |
Balling Style | -- |
Teams | Papua New Guinea Women |
Batting Career Summary
M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 4 | 3 | 14 | 24 | 6 | 7 | 58.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODI | 4 | 4 | 39 | 115 | 19 | 9.75 | 33.92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
ODI | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 0/7 | 0/7 | 0 | 0 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |