Mohammad Saleem Safi
Afghanistan
September 09, 2002
Personal Information
| Born | Sep 09, 2002 |
|---|---|
| Birth Place | Baghlan |
| Role | Bowler |
| Batting Style | Right Handed Bat |
| Balling Style | Right-arm fast-medium |
| Teams | Afghanistan, Afghanistan ODI, Afghanistan A |
Batting Career Summary
| M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
| M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 1 | 1 | 18 | 43 | 0 | 0.0 | 14.33 | 0.0 | 0/43 | 0/43 | 0 | 0 |
| ODI | 2 | 2 | 62 | 70 | 0 | 0.0 | 6.77 | 0.0 | 0/34 | 0/34 | 0 | 0 |
| Test | 1 | 1 | 73 | 57 | 0 | 0.0 | 4.68 | 0.0 | 0/57 | 0/57 | 0 | 0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |