Hasan Mahmud
Bangladesh
October 12, 1999
Personal Information
| Born | Oct 12, 1999 |
|---|---|
| Birth Place | Laxmipur |
| Role | Bowler |
| Batting Style | Right Handed Bat |
| Balling Style | Right-arm fast-medium |
| Teams | Bangladesh, Rangpur Riders, Bangladesh ODI, Khulna Tigers |
Batting Career Summary
| M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 26 | 9 | 50 | 51 | 26 | 25 | 98.04 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 26 | 17 | 63 | 139 | 15 | 4.85 | 45.33 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test | 12 | 20 | 145 | 372 | 38 | 12.08 | 38.98 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
| M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 26 | 26 | 534 | 693 | 28 | 24.75 | 7.79 | 19.07 | 3/33 | 3/33 | 0 | 0 |
| ODI | 26 | 25 | 1131 | 1155 | 33 | 35.0 | 6.13 | 34.27 | 5/32 | 5/32 | 1 | 0 |
| Test | 12 | 22 | 1740 | 1034 | 34 | 30.41 | 3.57 | 51.18 | 5/43 | 6/157 | 2 | 0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |