Rishad Hossain
Bangladesh
July 15, 2002
Personal Information
| Born | Jul 15, 2002 |
|---|---|
| Birth Place | Nilphamari |
| Role | Bowler |
| Batting Style | Right Handed Bat |
| Balling Style | Right-arm legbreak |
| Teams | Bangladesh Cricket Board XI, Bangladesh, Bangladesh A, Bangladesh T20I, Comilla Victorians, Toronto Nationals, Harare Bolts, Rangpur Riders, Hobart Hurricanes, Fortune Barishal, Lahore Qalandars, Rawalpindi, Rawalpindiz |
Batting Career Summary
| M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 50 | 29 | 204 | 156 | 53 | 9.71 | 130.77 | 8 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 13 | 11 | 173 | 119 | 48 | 21.63 | 145.38 | 3 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
| M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 50 | 48 | 986 | 1331 | 61 | 21.82 | 8.1 | 16.16 | 3/18 | 3/18 | 0 | 0 |
| ODI | 13 | 13 | 679 | 585 | 19 | 30.79 | 5.17 | 35.74 | 6/35 | 6/35 | 1 | 0 |
| Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |