Scott Currie
England
May 02, 2001
Personal Information
| Born | May 02, 2001 |
|---|---|
| Birth Place | Poole, Dorset |
| Role | Bowling Allrounder |
| Batting Style | Right Handed Bat |
| Balling Style | Right-arm fast-medium |
| Teams | Hampshire, Leicestershire, Scotland, Manchester Originals, Dubai Capitals |
Batting Career Summary
| M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 3 | 2 | 10 | 18 | 5 | 5 | 55.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
| M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
| ODI | 3 | 3 | 120 | 86 | 3 | 28.67 | 4.3 | 40.0 | 2/16 | 2/16 | 0 | 0 |
| Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |