
Jamie Overton
England
April 10, 1994
Personal Information
Born | Apr 10, 1994 |
---|---|
Birth Place | Barnstaple, Devon |
Role | Bowling Allrounder |
Batting Style | Right Handed Bat |
Balling Style | Right-arm fast |
Teams | Surrey, England, Manchester Originals, Team Abu Dhabi, Gulf Giants, Adelaide Strikers, Karachi Kings, Chennai Super Kings, London Spirit |
Batting Career Summary
M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 15 | 9 | 54 | 50 | 19 | 9 | 108.00 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ODI | 7 | 6 | 82 | 83 | 32 | 13.67 | 98.80 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Test | 2 | 3 | 106 | 157 | 97 | 35.33 | 67.52 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
IPL | 3 | 2 | 15 | 7 | 11 | 0 | 214.29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 15 | 11 | 195 | 267 | 15 | 17.8 | 8.22 | 13.0 | 3/20 | 3/20 | 0 | 0 |
ODI | 7 | 6 | 188 | 180 | 7 | 25.71 | 5.74 | 26.86 | 3/22 | 3/22 | 0 | 0 |
Test | 2 | 4 | 450 | 310 | 4 | 77.5 | 4.13 | 112.5 | 2/98 | 2/146 | 0 | 0 |
IPL | 3 | 3 | 36 | 83 | 0 | 0.0 | 13.83 | 0.0 | 0/24 | 0/24 | 0 | 0 |