Amy Jones
England
June 13, 1993
Personal Information
| Born | Jun 13, 1993 |
|---|---|
| Birth Place | Warwickshire |
| Role | WK-Batsman |
| Batting Style | Right Handed Bat |
| Balling Style | -- |
| Teams | England Women, Birmingham Phoenix Women, Sydney Thunder Women, Perth Scorchers Women, Melbourne Stars Women |
Batting Career Summary
| M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 125 | 101 | 1666 | 1370 | 89 | 20.32 | 121.61 | 19 | 191 | 22 | 5 | 0 | 0 |
| ODI | 108 | 91 | 2555 | 3003 | 129 | 32.34 | 85.09 | 12 | 291 | 19 | 15 | 2 | 0 |
| Test | 8 | 13 | 188 | 392 | 64 | 14.46 | 47.96 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
| M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
| ODI | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
| Test | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |