
Anshul Kamboj
India
December 06, 2000
Personal Information
Born | Dec 06, 2000 |
---|---|
Birth Place | Karnal, Haryana |
Role | Bowling Allrounder |
Batting Style | Right Handed Bat |
Balling Style | Right-arm fast-medium |
Teams | Haryana, Mumbai Indians, India C, India A, Chennai Super Kings, North Zone, Rest of India |
Batting Career Summary
M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL | 11 | 6 | 16 | 14 | 5 | 8 | 114.29 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
Test | 1 | 1 | 108 | 89 | 1 | 89.0 | 4.94 | 108.0 | 1/89 | 1/89 | 0 | 0 |
IPL | 11 | 11 | 189 | 286 | 10 | 28.6 | 9.08 | 18.9 | 3/13 | 3/13 | 0 | 0 |