Ben Stokes
England
June 04, 1991
Personal Information
| Born | Jun 04, 1991 |
|---|---|
| Birth Place | Canterbury, New Zealand |
| Role | Batting Allrounder |
| Batting Style | Left Handed Bat |
| Balling Style | Right-arm fast-medium |
| Teams | England Test squad, Durham, England, Northern Superchargers, England T20I, Chennai Super Kings, England ODI |
Batting Career Summary
| M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 43 | 36 | 585 | 457 | 52 | 21.67 | 128.01 | 9 | 42 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| ODI | 114 | 99 | 3463 | 3619 | 182 | 41.23 | 95.69 | 15 | 282 | 109 | 24 | 5 | 0 |
| Test | 115 | 206 | 7032 | 11845 | 258 | 35.7 | 59.37 | 9 | 811 | 136 | 35 | 14 | 1 |
| IPL | 45 | 44 | 935 | 698 | 107 | 24.61 | 133.96 | 6 | 81 | 32 | 2 | 2 | 0 |
Bowling Career Summary
| M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 43 | 36 | 612 | 856 | 26 | 32.92 | 8.39 | 23.54 | 3/26 | 3/26 | 0 | 0 |
| ODI | 114 | 88 | 3110 | 3137 | 74 | 42.39 | 6.05 | 42.03 | 5/61 | 5/61 | 1 | 0 |
| Test | 115 | 170 | 13160 | 7279 | 230 | 31.65 | 3.32 | 57.22 | 6/22 | 8/161 | 5 | 0 |
| IPL | 45 | 38 | 689 | 992 | 28 | 35.43 | 8.64 | 24.61 | 3/15 | 3/15 | 0 | 0 |