
Akeal Hosein
West Indies
April 25, 1993
Personal Information
Born | Apr 25, 1993 |
---|---|
Birth Place | Port-of-Spain |
Role | Bowler |
Batting Style | Left Handed Bat |
Balling Style | Left-arm orthodox |
Teams | West Indies, West Indies T20I, Trinbago Knight Riders, New York Strikers, Melbourne Renegades, Abu Dhabi Knight Riders, Multan Sultans, Sunrisers Hyderabad, Washington Freedom, MI Emirates, Quetta Gladiators, Southern Brave, Sydney Sixers, Texas Super Kings, Guyana Amazon Warriors, Trent Rockets |
Batting Career Summary
M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 80 | 34 | 290 | 259 | 44 | 15.26 | 111.97 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ODI | 38 | 28 | 266 | 364 | 60 | 14 | 73.08 | 9 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL | 1 | 1 | 16 | 10 | 16 | 0 | 160.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 80 | 76 | 1664 | 1997 | 75 | 26.63 | 7.2 | 22.19 | 5/11 | 5/11 | 1 | 0 |
ODI | 38 | 38 | 2090 | 1687 | 57 | 29.6 | 4.84 | 36.67 | 4/39 | 4/39 | 0 | 0 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
IPL | 1 | 1 | 24 | 40 | 1 | 40.0 | 10 | 24.0 | 1/40 | 1/40 | 0 | 0 |