
Shadab Khan
Pakistan
October 04, 1998
Personal Information
Born | Oct 04, 1998 |
---|---|
Birth Place | Mianwali |
Role | Bowling Allrounder |
Batting Style | Right Handed Bat |
Balling Style | Right-arm legbreak |
Teams | Pakistan, Islamabad United, Yorkshire, Hobart Hurricanes, Sussex, San Francisco Unicorns, Birmingham Phoenix, Desert Vipers, Colombo Strikers, Delhi Bulls, Pakistan A |
Batting Career Summary
M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 110 | 57 | 785 | 555 | 52 | 18.26 | 141.45 | 14 | 56 | 38 | 1 | 0 | 0 |
ODI | 70 | 44 | 855 | 997 | 86 | 25.91 | 85.76 | 11 | 51 | 19 | 4 | 0 | 0 |
Test | 6 | 11 | 300 | 479 | 56 | 33.33 | 62.64 | 2 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 |
IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 110 | 102 | 2191 | 2691 | 110 | 24.46 | 7.37 | 19.92 | 4/8 | 4/8 | 0 | 0 |
ODI | 70 | 67 | 3388 | 2960 | 85 | 34.82 | 5.24 | 39.86 | 4/27 | 4/27 | 0 | 0 |
Test | 6 | 11 | 954 | 513 | 14 | 36.64 | 3.23 | 68.14 | 3/31 | 4/80 | 0 | 0 |
IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |