
Mohammad Nawaz
Pakistan
March 21, 1994
Personal Information
Born | Mar 21, 1994 |
---|---|
Birth Place | Rawalpindi, Punjab |
Role | Bowling Allrounder |
Batting Style | Left Handed Bat |
Balling Style | Left-arm orthodox |
Teams | Pakistan, Quetta Gladiators, Rangpur Riders, Colombo Strikers, Team Abu Dhabi, Khulna Tigers, Karachi Kings, Toronto Nationals, Islamabad United, Hobart Hurricanes, St Kitts and Nevis Patriots |
Batting Career Summary
M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 77 | 54 | 745 | 555 | 45 | 18.63 | 134.24 | 14 | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 |
ODI | 39 | 30 | 434 | 510 | 53 | 18.87 | 85.10 | 7 | 29 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Test | 6 | 10 | 144 | 346 | 45 | 16 | 41.62 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 77 | 72 | 1370 | 1660 | 72 | 23.06 | 7.27 | 19.03 | 5/19 | 5/19 | 1 | 0 |
ODI | 39 | 39 | 1869 | 1584 | 45 | 35.2 | 5.09 | 41.53 | 4/19 | 4/19 | 0 | 0 |
Test | 6 | 12 | 959 | 496 | 16 | 31.0 | 3.1 | 59.94 | 5/88 | 6/106 | 1 | 0 |
IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |