
Lizaad Williams
South Africa
October 01, 1993
Personal Information
Born | Oct 01, 1993 |
---|---|
Birth Place | Vredenburg |
Role | Bowler |
Batting Style | Left Handed Bat |
Balling Style | Right-arm fast-medium |
Teams | Titans, South Africa, South Africa A, Joburg Super Kings, Mumbai Indians |
Batting Career Summary
M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 15 | 7 | 6 | 17 | 2 | 1.5 | 35.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODI | 7 | 3 | 17 | 23 | 13 | 5.67 | 73.92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test | 2 | 3 | 25 | 71 | 13 | 8.33 | 35.22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 15 | 15 | 310 | 491 | 20 | 24.55 | 9.5 | 15.5 | 3/35 | 3/35 | 0 | 0 |
ODI | 7 | 7 | 364 | 362 | 16 | 22.63 | 5.97 | 22.75 | 4/32 | 4/32 | 0 | 0 |
Test | 2 | 2 | 185 | 105 | 3 | 35.0 | 3.41 | 61.67 | 3/54 | 3/54 | 0 | 0 |
IPL | 2 | 2 | 36 | 72 | 1 | 72.0 | 12 | 36.0 | 1/38 | 1/38 | 0 | 0 |