
Glenn Phillips
New Zealand
December 06, 1996
Personal Information
Born | Dec 06, 1996 |
---|---|
Birth Place | East London, Eastern Cape, South Africa |
Role | Batting Allrounder |
Batting Style | Right Handed Bat |
Balling Style | Right-arm offbreak |
Teams | Auckland, Sunrisers Hyderabad, Gloucestershire, New Zealand, Australia, Otago, Washington Freedom, Welsh Fire, Colombo Strikers, Gujarat Titans, Guyana Amazon Warriors |
Batting Career Summary
M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 83 | 74 | 1928 | 1372 | 108 | 31.1 | 140.53 | 12 | 138 | 91 | 10 | 2 | 0 |
ODI | 44 | 36 | 1112 | 1091 | 106 | 39.71 | 101.93 | 8 | 80 | 47 | 5 | 1 | 0 |
Test | 15 | 27 | 728 | 1005 | 87 | 33.09 | 72.44 | 5 | 71 | 25 | 5 | 0 | 0 |
IPL | 8 | 8 | 65 | 55 | 25 | 9.29 | 118.19 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 83 | 13 | 128 | 157 | 6 | 26.17 | 7.36 | 21.33 | 3/6 | 3/6 | 0 | 0 |
ODI | 44 | 29 | 726 | 737 | 16 | 46.06 | 6.09 | 45.38 | 3/37 | 3/37 | 0 | 0 |
Test | 15 | 19 | 1602 | 963 | 31 | 31.06 | 3.61 | 51.68 | 5/45 | 5/45 | 1 | 0 |
IPL | 8 | 4 | 30 | 40 | 2 | 20.0 | 8 | 15.0 | 1/10 | 1/10 | 0 | 0 |