Joshua Harvey Brown
New Zealand
August 09, 2000
Personal Information
| Born | Aug 09, 2000 |
|---|---|
| Birth Place | Johannesburg, Gauteng, South Africa |
| Role | Bowling Allrounder |
| Batting Style | Right Handed Bat |
| Balling Style | Right-arm fast-medium |
| Teams | Northern Knights |
Batting Career Summary
| M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
| M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
| ODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
| Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
| IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |