
Marnus Labuschagne
Australia
June 22, 1994
Personal Information
Born | Jun 22, 1994 |
---|---|
Birth Place | Klerksdorp, North West Province, South Africa |
Role | Batsman |
Batting Style | Right Handed Bat |
Balling Style | Right-arm legbreak |
Teams | Queensland, Australia, Glamorgan, Brisbane Heat |
Batting Career Summary
M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODI | 66 | 58 | 1871 | 2239 | 124 | 34.65 | 83.57 | 4 | 154 | 10 | 12 | 2 | 0 |
Test | 58 | 104 | 4435 | 8583 | 215 | 46.2 | 51.68 | 8 | 493 | 12 | 23 | 11 | 2 |
IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
ODI | 66 | 16 | 323 | 358 | 10 | 35.8 | 6.65 | 32.3 | 3/39 | 3/39 | 0 | 0 |
Test | 58 | 46 | 1268 | 795 | 13 | 61.15 | 3.76 | 97.54 | 3/45 | 5/119 | 0 | 0 |
IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |