
Aarif Sheikh
Nepal
October 04, 1997
Personal Information
Born | Oct 04, 1997 |
---|---|
Birth Place | Birgunj |
Role | Bowling Allrounder |
Batting Style | Right Handed Bat |
Balling Style | Right-arm fast-medium |
Teams | Nepal |
Batting Career Summary
M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 45 | 36 | 577 | 506 | 39 | 19.23 | 114.04 | 6 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 |
ODI | 61 | 52 | 1330 | 2017 | 84 | 28.91 | 65.94 | 6 | 94 | 11 | 10 | 0 | 0 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 45 | 9 | 96 | 132 | 4 | 33.0 | 8.25 | 24.0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 |
ODI | 61 | 33 | 845 | 668 | 8 | 83.5 | 4.74 | 105.63 | 1/9 | 1/9 | 0 | 0 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |