
Sompal Kami
Nepal
February 02, 1996
Personal Information
Born | Feb 02, 1996 |
---|---|
Birth Place | Gulmi |
Role | Bowling Allrounder |
Batting Style | Right Handed Bat |
Balling Style | Right-arm fast-medium |
Teams | Nepal |
Batting Career Summary
M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 86 | 51 | 365 | 327 | 40 | 10.74 | 111.63 | 17 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 |
ODI | 64 | 49 | 759 | 972 | 67 | 21.69 | 78.09 | 14 | 56 | 19 | 3 | 0 | 0 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 86 | 86 | 1794 | 1908 | 81 | 23.56 | 6.38 | 22.15 | 3/20 | 3/20 | 0 | 0 |
ODI | 64 | 63 | 2837 | 2471 | 84 | 29.42 | 5.23 | 33.77 | 5/33 | 5/33 | 1 | 0 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |