
Mohammad Nadeem
Oman
September 04, 1982
Personal Information
Born | Sep 04, 1982 |
---|---|
Birth Place | Sialkot, Pakistan |
Role | Bowling Allrounder |
Batting Style | Right Handed Bat |
Balling Style | Right-arm fast-medium |
Teams | Oman |
Batting Career Summary
M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 70 | 51 | 805 | 767 | 77 | 20.64 | 104.96 | 12 | 52 | 21 | 2 | 0 | 0 |
ODI | 42 | 36 | 862 | 1348 | 76 | 41.05 | 63.95 | 15 | 64 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 70 | 59 | 921 | 1169 | 40 | 29.23 | 7.62 | 23.03 | 4/23 | 4/23 | 0 | 0 |
ODI | 42 | 30 | 876 | 810 | 21 | 38.57 | 5.55 | 41.71 | 3/43 | 3/43 | 0 | 0 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |