
Jonathan Figy
United Arab Emirates
August 25, 2001
Personal Information
Born | Aug 25, 2001 |
---|---|
Birth Place | -- |
Role | Batsman |
Batting Style | Left Handed Bat |
Balling Style | Right-arm fast-medium |
Teams | United Arab Emirates, United Arab Emirates A |
Batting Career Summary
M | Inn | Runs | BF | HS | Avg | SR | NO | 4s | 6s | 50 | 100 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 2 | 2 | 19 | 30 | 19 | 9.5 | 63.34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ODI | 2 | 2 | 55 | 73 | 32 | 55 | 75.35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Career Summary
M | Inn | B | Runs | Wkts | Avg | Econ | SR | BBI | BBM | 5w | 10w | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
ODI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
Test | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |
IPL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | -/- | -/- | 0 | 0 |